| Data | Squadre | Orario/Risultati | Stadio | Giornata |
|---|---|---|---|---|
| 2B Control Trapani | 80 - 61 | N/D | 1 | |
| UCC Assigeco Piacenza | 83 - 90 | N/D | 1 | |
| Staff Mantova | 81 - 76 | N/D | 1 | |
| Giorgio Tesi Group Pistoia | 71 - 82 | N/D | 2 | |
| OraSi Ravenna | 78 - 77 | N/D | 2 | |
| Tramec Cento | 60 - 74 | N/D | 2 | |
| 2B Control Trapani | 96 - 75 | N/D | 3 | |
| UCC Assigeco Piacenza | 63 - 78 | N/D | 3 | |
| Staff Mantova | 85 - 82 | N/D | 3 | |
| Tramec Cento | 69 - 76 | N/D | 4 | |
| Giorgio Tesi Group Pistoia | 90 - 83 | N/D | 4 | |
| OraSi Ravenna | 70 - 62 | N/D | 4 | |
| Staff Mantova | 78 - 67 | N/D | 5 | |
| UCC Assigeco Piacenza | 74 - 80 | N/D | 5 | |
| 2B Control Trapani | 95 - 101 | N/D | 5 | |
| OraSi Ravenna | 85 - 59 | N/D | 6 | |
| Giorgio Tesi Group Pistoia | 86 - 78 | N/D | 6 | |
| Tramec Cento | 73 - 59 | N/D | 6 |
| Pos | Team | PTI | V | P | PF | PS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B Control Trapani | 14 | 4 | 2 | 488 | 462 | 26 |
| 2 | OraSi Ravenna | 12 | 4 | 2 | 464 | 449 | 18 |
| 3 | Staff Mantova | 12 | 4 | 2 | 458 | 441 | 17 |
| 4 | Giorgio Tesi Group Pistoia | 12 | 4 | 2 | 520 | 506 | 14 |
| 5 | Tramec Cento | 8 | 2 | 4 | 408 | 430 | -22 |
| 6 | UCC Assigeco Piacenza | 2 | 0 | 6 | 439 | 489 | -50 |
