Webmaster: Marco Meletti
Addetto Stampa: Matteo Pacchione
Segreteria: Michela Ragazzini
Telefono: 0544.450598
Fax: 0544.270560

Webmaster: Marco Meletti
Addetto Stampa: Matteo Pacchione
Segreteria: Michela Ragazzini
Telefono: 0544.450598
Fax: 0544.270560
| Pos | Team | PTI | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus GVM Roma 1960 | 24 | 12 | 1 |
| 2 | Pielle Livorno | 24 | 12 | 2 |
| 3 | Paperdi Juve Caserta | 22 | 11 | 2 |
| 4 | Luiss Roma | 20 | 10 | 2 |
| 5 | Benacquista Assicurazioni Latina | 20 | 10 | 3 |
| 6 | Allianz Pazienza San Severo | 16 | 8 | 5 |
| 7 | Raggisolaris Faenza | 16 | 8 | 5 |
| 8 | General Contractor Jesi | 14 | 7 | 7 |
| 9 | Andrea Costa Imola | 12 | 6 | 6 |
| 10 | Adamant Ferrara | 12 | 6 | 7 |
| 11 | PSA Basket Casoria | 12 | 6 | 7 |
| 12 | Basket Quarrata | 12 | 6 | 8 |
| 13 | OraSi Ravenna | 10 | 5 | 8 |
| 14 | San Giobbe Basket Chiusi | 10 | 5 | 6 |
| 15 | Solbat Golfo Piombino | 6 | 3 | 10 |
| 16 | Loreto Basket Pesaro | 4 | 2 | 11 |
| 17 | Ristopro Fabriano | 4 | 2 | 11 |
| 18 | Power Basket Nocera | 4 | 2 | 11 |
| 19 | Virtus Imola | 4 | 2 | 11 |
