• 12/11/2011
  • Settore Giovanile
  • Commenti disabilitati su Match Report U15E vs. Fulgor Forlì

Match Report U15E vs. Fulgor Forlì


Fulgor Forlì – Basket Ravenna 47-51
parziali (10-11;21-24;31-35)

Trerè Fabio min.32 pt 8 T2 2/3 T3 1/2 TL 1/2 PRR 0 P/M 5 VAL 6
Ghiselli Alessandro min.14 pt 12 T2 4/4 T3 1/2 TL 1/3 PRR 0 P/M 2 VAL 10
Biancoli Nicola min.26 pt 5 T2 0/1 T3 0/0 TL 5/6 PRR 2 P/M 1 VAL 7
Ghinassi Fabio min.22 pt 5 T2 2/4 T3 0/0 TL 1/2 PRR 4 P/M 10 VAL 7
Scaccabarozzi Emman. min.8 pt 0 T2 0/0 T3 0/0 TL 0/0 PRR 1 P/M 6 VAL 0
Bartocci Tommaso min.18 pt 5 T2 2/5 T3 0/0 TL 1/2 PRR 1 P/M -4 VAL 2
Bon Lorenzo min.16 pt 1 T2 0/0 T3 0/0 TL 1/2 PRR 2 P/M 2 VAL 2
Ravaioli Gianmaria min.14 pt 0 T2 0/2 T3 0/0 TL 0/2 PRR 2 P/M -8 VAL -3
Neri Federico min.11 pt 3 T2 1/2 T3 0/0 TL 1/2 PRR -1 P/M 4 VAL -1
Emiliani Matteo min.23 pt 8 T2 4/8 T3 0/3 TL 0/2 PRR 1 P/M 12 VAL -4
Battaglia Federico min.3 pt 0 T2 0/0 T3 0/0 TL 0/0 PRR 0 P/M -2 VAL 0
Giardini Matteo min.13 pt 4 T2 2/3 T3 0/0 TL 0/0 PRR 1 P/M -8 VAL 1
SQUADRA pt 51 T2 17/32 T3 2/7 TL 11/23 PRR 13 P/M 4 VAL 27

Dopo l’esordio positivo contro Ferrara l’U15 Elite si conferma espugnando il Villa Romiti di Forlì. Pur privi del nazionale Vadi, i padroni di casa non concedono niente in intensità e determinazione restando a contatto di pochi punti per tutta la partita. Ravenna non trova il canestro con continuità ed è la convincente prestazione in difesa di tutta la squadra a procurare il break di 9 punti che a pochi minuti dal termine sembra decisivo. Forlì ha una grande reazione ed è l’unico momento in cui i giallorossi subiscono tecnicamente e mentalmente gli avversari che ritornano a -1 a 1 minuto dalla conclusione. Saranno Ghiselli e Trerè a chiudere la partita nel finale, ma è un successo di squadra, di TUTTA la squadra che dimostra carattere nel momento più difficile ed urla a fine gara la gioia sul nome di Livio.


Comments are closed.