Classifica
La Classifica | |||
Squadra | Pt | V | P |
Pallacanestro Trieste | 44 | 22 | 8 |
Fortitudo Bologna | 42 | 21 | 9 |
Treviso Basket | 40 | 20 | 10 |
Tezenis Verona | 36 | 18 | 12 |
Pallacanestro Udine | 36 | 18 | 12 |
Poderosa Montegranaro | 36 | 18 | 12 |
Aurora Jesi | 34 | 17 | 13 |
Kleb Basket Ferrara | 34 | 17 | 13 |
ORASI’ Ravenna | 32 | 16 | 14 |
Andrea Costa Imola | 30 | 15 | 15 |
Stings Mantova | 28 | 14 | 16 |
Pallacanestro Forli’ | 24 | 12 | 18 |
Assigeco Piacenza | 22 | 11 | 19 |
Bergamo Basket 2014 | 22 | 11 | 19 |
Roseto Sharks | 12 | 6 | 24 |
Pallacanestro Orzinuovi | 8 | 4 | 26 |
Risultati
Risultati 30° giornata | |||||||||||||||||
|