Classifica
La Classifica | |||
Squadra | Pt | V | P |
Fortitudo Bologna | 38 | 19 | 2 |
Poderosa Montegranaro | 36 | 18 | 4 |
Treviso Basket | 32 | 16 | 6 |
Pallacanestro Udine | 28 | 14 | 8 |
Tezenis Verona | 26 | 13 | 9 |
Pallacanestro Forli’ | 26 | 13 | 9 |
ORASI’ Ravenna | 20 | 10 | 12 |
Andrea Costa Imola | 20 | 10 | 12 |
Roseto Sharks | 20 | 10 | 12 |
Stings Mantova | 18 | 9 | 12 |
Assigeco Piacenza | 16 | 8 | 14 |
Kleb Basket Ferrara | 16 | 8 | 14 |
Aurora Jesi | 14 | 7 | 15 |
Bakery Piacenza | 14 | 7 | 15 |
Dinamo Cagliari | 14 | 7 | 15 |
Baltur Cento | 12 | 6 | 16 |
Risultati
Risultati 22° giornata | |||||||||||||||||
|
![]() |
vs | ![]() |
OraSi' Ravenna | Andrea Costa Imola | |
87 | 80 |