Classifica
La Classifica | |||
Squadra | Pt | V | P |
ORASI’ Ravenna | 18 | 9 | 3 |
Tezenis Verona | 16 | 8 | 4 |
Pallacanestro Forli’ | 16 | 8 | 4 |
Assigeco Piacenza | 14 | 7 | 5 |
Kleb Basket Ferrara | 14 | 7 | 5 |
Stings Mantova | 14 | 7 | 5 |
Pallacanestro Udine | 12 | 6 | 6 |
Andrea Costa Imola | 12 | 6 | 6 |
Urania Milano | 12 | 6 | 6 |
Juve Caserta | 12 | 6 | 6 |
Cestistica San Severo | 8 | 4 | 8 |
Roseto Sharks | 8 | 4 | 8 |
Poderosa Montegranaro | 8 | 4 | 8 |
Orzinuovi | 4 | 2 | 10 |
Risultati
Risultati 12° giornata | |||||||||||||||
|
![]() |
vs | ![]() |
Stings Mantova | OraSi' Ravenna | |
74 | 75 |